| Preise in € ab 01.03.2009 | ||||||
| PAKETPREIS | ||||||
| SCAN | SCAN & PROOF*** | SCAN | ||||
| Größe |
Menge |
CMYK* |
CMYK |
Graustufe oder Strich** |
||
| DIN A 7 | 1 bis 3 St. | 14,00 | 19,60 | 10,00 | ||
| 4 bis 9 St. | 12,60 | 18,00 | 9,20 | |||
| 10 bis 19 St. | 11,20 | 16,40 | 8,80 | |||
| ab 20 St. | 10,00 | 15,20 | 8,00 | |||
| DIN A 6 | 1 bis 3 St. | 19,80 | 27,00 | 14,40 | ||
| 4 bis 9 St. | 17,60 | 24,60 | 13,60 | |||
| 10 bis 19 St. | 15,80 | 22,60 | 12,80 | |||
| ab 20 St. | 14,40 | 21,00 | 12,00 | |||
| DIN A 5 | 1 bis 3 St. | 28,00 | 38,20 | 20,40 | ||
| 4 bis 9 St. | 25,20 | 35,00 | 18,80 | |||
| 10 bis 19 St. | 22,70 | 32,20 | 18,00 | |||
| ab 20 St. | 20,90 | 30,20 | 16,80 | |||
| DIN A 4 | 1 bis 3 St. | 39,60 | 55,00 | 29,20 | ||
| 4 bis 9 St. | 36,00 | 51,00 | 27,20 | |||
| 10 bis 19 St. | 32,40 | 47,00 | 24,80 | |||
| ab 20 St. | 28,80 | 43,00 | 22,40 | |||
| DIN A 3 | 1 bis 3 St. | 61,90 | 84,80 | 45,60 | ||
| 4 bis 9 St. | 56,20 | 78,40 | 41,60 | |||
| 10 bis 19 St. | 51,20 | 72,80 | 38,40 | |||
| ab 20 St. | 46,00 | 67,20 | 35,20 | |||
| DIN A 2 | 1 bis 3 St. | 99,50 | 132,00 | 64,80 | ||
| 4 bis 9 St. | 82,00 | 113,20 | 60,00 | |||
| 10 bis 19 St. | 73,40 | 103,60 | 56,00 | |||
| ab 20 St. | 66,20 | 95,60 | 51,20 | |||
| DIN A 1 | 1 bis 3 St. | 139,50 | 102,00 | |||
| 4 bis 9 St. | 124,20 | 93,00 | ||||
| 10 bis 19 St. | 110,80 | 88,00 | ||||
| ab 20 St. | 100,80 | 83,00 | ||||
| * 300 dpi, entfleckt, einfache Farbkorrektur, ohne Retusche ** Graustufe 300 dpi, Strich 1200 dpi, entfleckt, ohne Retusche *** Proofs rechts- und farbverbindlich, mit FOGRA-Medienkeil und Mess-Protokoll. *** Papiersimulationen coated + uncoated Preise in Euro, ab Werk, zuzügl. ges. MWSt. |
||||||
| Impressum | ||||||